Encuadramiento Taxonómico de los Peces
| Filum | Subfilum | Superclase | Clase | |
| Reino animal | Cordados. Tubo nervioso dorsal único. |
Vertebrados. Esqueleto interno óseo o cartilaginoso. | Agnatos.
Sin mandíbulas. Notocorda y tejidos de soporte conjuntivos y cartilaginosos. Gnastostomados. Mandíbulas articuladas. Esqueleto cartilaginoso u óseo. |
Ciclóstomos.
Carecen de aletas pares. Orificio nasal único. Cuerpo anguiliforme.
Aberturas branquiales detrás del ojo. Sin opérculo. Condrictios. Aletas pares, no replegables. Dentículos dérmicos. Dientes en las mandíbulas. Osteictios. Esqueleto osificado. Mandíbulas óseas. Piel con escamas. Branquias con opérculo. |
| Artrópodos. Exoesqueleto. Cuerpo segmentado. Simetría bilateral. | Antenados. Al menos con un par de antenas. | Branquiados. Respiración branquial. 2 pares de antenas. | Crustaceos. Exoesqueleto cálcico pesado. | |
| Moluscos. Cuerpo blando. | Cefalopodos.
Pies insertos en la cabeza. Lamelibranquios. Cuerpo cubierto por concha bivalva. Gasterópodos. Cuerpo cubierto por concha única. |
|||
| Equinodermos. Celomados, cuyo aparato ambulacral está mantenido por un sistema acuífero. Dermatosqueleto | Equinoideos. Cuerpo generalmente globoso y carente de brazos, con dermatosqueleto rígido. | |||
| Orden | Suborden | Familia | Especie | |
| Ciclóstomos | Petromyzoniformes | Petromyzonidos | Lamprea de mar | |
| Condríctios | Galeiformes | Isuroideos | Lamnidos | Cailón |
| Marrajo | ||||
| Jaquetón | ||||
| Cetorhinidos | Peregrino | |||
| Alopidos | Pez zorro | |||
| Carcharhinoideos | Scyliorhinidos | Alitán | ||
| Pintarroja | ||||
| Bocanegra | ||||
| Triaquidos | Musola | |||
| Musola punteada | ||||
| Caella | ||||
| Carcharhinidos | Cazón | |||
| Tintorera | ||||
| Lobo | ||||
| Lamia | ||||
| Sphyrnidos | Pez martillo | |||
| Escualiformes | Escualoideos | Escualidos | Mielga | |
| Galludo | ||||
| Pez clavo | ||||
| Negra | ||||
| Escuatinoideos | Escuatinidos | Pez ángel | ||
| Rayiformes | Rayoideos | Rayidos | Raya común | |
| Picón | ||||
| Noriega | ||||
| Raya común | ||||
| Raya boca de rosa | ||||
| Raya falsa vela | ||||
| Raya santiaguesa | ||||
| Raya mosaica | ||||
| Raya pintada | ||||
| Raya de espejos | ||||
| Raya cardadora | ||||
| Raya cimbreiro | ||||
| Raya áspera | ||||
| Raya estrellada | ||||
| Rayiformes | Dasyatoideos | Dasyatidos | Pastinaca | |
| Myliobatidos | Águila marina | |||
| Torpediniformes | Torpedinidos | Tremielga | ||
| Tremielga negra | ||||
| Tembladera | ||||
| Osteictíos | Acipenseriformes | Acipenseridos | Esturión | |
| Anguiliformes | Anguiloideos | Anguilidos | Anguila | |
| Congridos | Congrio | |||
| Murenidos | Morena | |||
| Clupeiformes | Clupeiodeos | Clupeidos | Alacha | |
| Arenque | ||||
| Espadín | ||||
| Sardina | ||||
| Sábalo | ||||
| Saboga | ||||
| Engraulidos | Boquerón | |||
| Lofiformes | Lofioideos | Lofidos | Rape | |
| Salmoniformes | Salmoideos | Salmónidos | Salmón | |
| Reo | ||||
| Trucha | ||||
| Trucha arco iris | ||||
| Argentinidos | Pez plata | |||
| Esociodeos | Esocidos | Lucio | ||
| Cipriniformes | Ciprinoideos | Ciprinidos | Carpa | |
| Barbo | ||||
| Tenca | ||||
| Cacho | ||||
| Boga de rió | ||||
| Madrilla | ||||
| Bermejuela | ||||
| Gadidos | Bacalao | |||
| Abadejo | ||||
| Eglefino | ||||
| Bacaladilla | ||||
| Merlán | ||||
| Faneca | ||||
| Capellán | ||||
| Móllera | ||||
| Gadiformes | Merlucidos | Merluza | ||
| Maruca | ||||
| Arbitán | ||||
| Brótola de fango | ||||
| Barbada | ||||
| Bericiformes | Bericidos | Palometa roja | ||
| Atheriniformes | Exocetoideos | Belonidos | Aguja | |
| Escomberesocidos | Paparda | |||
| Exocetidos | Pez volador | |||
| Antherinoideos | Atherinnidos | Pejerrey | ||
| Chucleto | ||||
| Monchón | ||||
| Abichón | ||||
| Zeiformes | Zeidos | Pez de san Pedro | ||
| Caproidos | Ochavo | |||
| Perciformes | Percoideos | Serranidos | Lubina | |
| Baila | ||||
| Cherna | ||||
| Mero | ||||
| Cherne de ley | ||||
| Gitano | ||||
| Serrano | ||||
| Cabrilla | ||||
| Serrano imperial | ||||
| Merillo | ||||
| Esparidos | Dentón | |||
| Sama de pluma | ||||
| Cachucho | ||||
| Sama | ||||
| Chopa | ||||
| Salema | ||||
| Boga | ||||
| Oblada | ||||
| Sargo | ||||
| Sargo breado | ||||
| Mojarra | ||||
| Perciformes | Percoideos | Esparidos | Breca | |
| Raspallón | ||||
| Sargo picudo | ||||
| Besugo | ||||
| Pachán | ||||
| Aligote | ||||
| Herrera | ||||
| Dorada | ||||
| Pargo | ||||
| Hurta | ||||
| Zapata | ||||
| Carangidos | Chicharro | |||
| Jurel real | ||||
| Palometón | ||||
| Lirio | ||||
| Pez limón | ||||
| Pez piloto | ||||
| Escienidos | Corvina | |||
| Covallo | ||||
| Verrugato | ||||
| Verrugato de fango | ||||
| Perciformes | Percoideos | Mulidos | Salmonete de fango | |
| Salmonete de roca | ||||
| Bramidos | Japuta | |||
| Corifenidos | Llampuga | |||
| Pomatomidos | Anjova | |||
| Pomadasydos | Roncador | |||
| Burro | ||||
| Centracantidos | Chucla | |||
| Caramel | ||||
| Cepolidos | Cinta | |||
| Pomacentridos | Castañuela | |||
| Mugilodeos | Mugilidos | Pardete | ||
| Lisa | ||||
| Capitón | ||||
| Galupe | ||||
| Galúa | ||||
| Perciformes | Labroideos | Labridos | Maragota | |
| Bodión verde | ||||
| Merlo | ||||
| Gayano | ||||
| Porredana | ||||
| Magnote | ||||
| Tordo | ||||
| Tordo de roca | ||||
| Tordo picudo | ||||
| Señorita | ||||
| Llambrega | ||||
| Tabernero | ||||
| Doncella | ||||
| Pez verde | ||||
| Raor | ||||
| Escaridos | Vieja colorada | |||
| Perciformes | Escombroideos | Escombridos | Caballa | |
| Estornino | ||||
| Atún | ||||
| Albacora | ||||
| Rabil | ||||
| Patudo | ||||
| Carita | ||||
| Listado | ||||
| Bacoreta | ||||
| Bonito | ||||
| Tasarte | ||||
| Melva | ||||
| Xiphidos | Pez espada | |||
| Gempylidos | Escolar | |||
| Trichiuridos | Pez cinto | |||
| Pez sable | ||||
| Luvaridos | Emperador | |||
| Gobioideos | Gobidos | Chaparrudo | ||
| Paganel | ||||
| Cabezudo | ||||
| Gobio de boca roja | ||||
| Chanquete | ||||
| Perciformes | Trachinoideos | Uranoscopidos | Rata | |
| Trachinidos | Escorpión | |||
| Araña | ||||
| Araña blanca | ||||
| Víbora | ||||
| Escorpeniformes | Escorpenoideos | Escorpenidos | Gallineta | |
| Cabracho | ||||
| Rascacio | ||||
| Escórpora | ||||
| Triglidos | Cabete | |||
| Rubio | ||||
| Bejel | ||||
| Garneo | ||||
| Perlón | ||||
| Arete | ||||
| Arete oscuro | ||||
| Peristedidos | Armando | |||
| Dactylopteriformes | Cephalacanthidos | Chicharra | ||
| Pleuronectiformes | Pleuronectoideos | Citharidos | Solleta | |
| Scorphthalmidos | Rodaballo | |||
| Rémol | ||||
| Gallo | ||||
| Bothidos | Podás | |||
| Peluda | ||||
| Peludilla | ||||
| Pleronectidos | Platija | |||
| Solla | ||||
| Soleioideos | Soleidos | Soldado | ||
| Golleta | ||||
| Tambor real | ||||
| Tambor | ||||
| Sortija | ||||
| Lenguado | ||||
| Acedía |